ความสามารถการค้า
40%
18%
10%
5%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
ยุโรปตะวันตก | 40.00% | Slippers; Eye Mask |
เอเชียตะวันออก | 18.00% | Slippers; Eye Mask |
ตลาดในประเทศ | 15.00% | Slippers; Eye Mask |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 10.00% | Slippers; Eye Mask |
อเมริกาเหนือ | 5.00% | Slippers; Eye Mask |
ยุโรปตะวันออก | 2.00% | Slippers; Eye Mask |
แอฟริกา | 2.00% | Slippers; Eye Mask |
โอเชียเนีย | 2.00% | Slippers; Eye Mask |
อเมริกาใต้ | 1.00% | Slippers; Eye Mask |
ตะวันออกกลาง | 1.00% | Slippers; Eye Mask |
อเมริกากลาง | 1.00% | Slippers; Eye Mask |
ยุโรปเหนือ | 1.00% | Slippers; Eye Mask |
ยุโรปใต้ | 1.00% | Slippers; Eye Mask |
เอเชียใต้ | 1.00% | Slippers; Eye Mask |
รายได้รวมต่อปี: | confidential | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | confidential | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 85.00% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินที่รองรับ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | shanghai, Ningbo, Shenzhen |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: | 6-10 People | |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 1 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 02252550 | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตการส่งออก
|
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้